열원버퍼탱크와 인버터 펌프를 이용하여 환경 조건에 맞게 지중 순환수 유량 및 온도를 일정하게 유지하도록 제어하는 시스템으로 열원 반송 동력 낭비 문제와 열원 과부하로 효율이 저하되는 문제를 해결하고 시스템의 성능을 극대화한 시스템.
모델명 | 특징 |
---|---|
기본시스템(베이스) | 정속형 순환펌프 적용 |
지능형 지열시스템1 | 인버터형 순환펌프 적용 |
지능형 지열시스템2 | 정속형 순환펌프 적용, 열원버퍼탱크 적용 |
지능형 지열시스템3 | 인버터형 순환펌프 적용, 열원버퍼탱크 적용 |
Water-to-Air(물-공기 방식) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 단위 | 기본시스템 | 지능형시스템1 | 지능형시스템2 | 지능형시스템3 | |
냉방 |
냉방용량 | kW | 40.54 | 41.14 | 41.33 | 41.39 |
시스템 소비전력 | kW | 12.54 | 11.77 | 11.74 | 10.56 | |
시스템 COP | kW/kW | 3.23 | 3.50 | 3.52 | 3.92 | |
성능 개선율 | % | - | +8.1 | +8.9 | +21.2 | |
난방 |
난방용량 | kW | 55.15 | 55.86 | 56.88 | 57.67 |
시스템 소비전력 | kW | 17.32 | 16.39 | 17.13 | 15.87 | |
시스템 COP | kW/kW | 3.18 | 3.41 | 3.32 | 3.63 | |
성능 개선율 | % | - | +7.0 | +4.3 | +14.1 |
Water-to-Water(물-물 방식) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 단위 | 기본시스템 | 지능형시스템1 | 지능형시스템2 | 지능형시스템3 | |
냉방 |
냉방용량 | kW | 69.76 | 68.54 | 70.46 | 71.01 |
시스템 소비전력 | kW | 17.37 | 16.28 | 16.88 | 15.68 | |
시스템 COP | kW/kW | 4.02 | 4.21 | 4.17 | 4.53 | |
성능 개선율 | % | - | +4.83 | +3.94 | +12.76 | |
난방 |
난방용량 | kW | 78.42 | 76.47 | 81.90 | 80.12 |
시스템 소비전력 | kW | 22.5 | 20.5 | 22.5 | 21.3 | |
시스템 COP | kW/kW | 3.49 | 3.73 | 3.64 | 3.76 | |
성능 개선율 | % | - | +7.03 | +4.44 | +7.92 |
적용기술 | 인증(등록)번호 | 기술명(발명,고안명칭)/품명(품목) | 발행기관 |
---|---|---|---|
녹색기술 | 제 GT-22-01383호 | 버퍼탱크와 인버터를 열원 측에 적용한 지능형 지열시스템 기술 | 중소벤처기업부 |
신기술(NET) | 제1401호 | 열원버퍼탱크와 인버터를 적용한 지열원수 유량제어 지열시스템 기술 | 산업통상자원부 |
특허 | 제10-2161125호 | 지능형 이중 열교환 방식의 히트펌프 시스템 | 특허청 |
특허 | 제10-2225382호 | 복합 매개변수 연산방식의 인공지능형 지열시스템 | 특허청 |
특허 | 제10-2303138호 | 지열히트펌프의 열원 잔열 제거형 지열시스템 | 특허청 |
특허 | US 11,092,360 B2 | Intelligent heat pump system having dual heat exchanger structure | United States Patent |